| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
БТ-АПУ
Сверхмощный бесключевой сверлильный патрон с коническим креплением

| Заказ №. | Емкость | Устанавливать | D мм | L мм | Биение мм | ||
| P | D | M | |||||
| J0106 | 0,5-6 мм | Б10 | 34 | 72 | 0.12 | 0.16 | / |
| J0206 | 1/64'-1-4' | JT1 | |||||
| J0108 | 0,5-8 мм | Б12 | 42 | 82 | |||
| J0208 | 1/64'-5/16' | JT2 | 0.06 | ||||
| J0110 | 1-10 мм | Б12 | 42 | 82 | |||
| J0210 | 1/32'-3/8' | JT2 | 44 | 88 | |||
| J0210A | JT33 | ||||||
| J0113 | 1-13 мм | Б16 | 44 | 97 | |||
| J0113A | Б16 | 49 | 100 | ||||
| J0213 | 1/32'-1/2' | JT33 | |||||
| J0213A | JT6 | ||||||
| J0116A | 3-16 мм | Б16 | 54 | 110 | 0.14 | 0.20 | 0.07 |
| J0116 | Б18 | ||||||
| J0216 | 5-20 мм | JT6 | |||||
| J0216A | 3/16'-3/4' | JT3 | |||||
| J0120 | 5-20 мм | Б22 | 60 | 125 | 0.18 | 0.25 | / |
| J0220 | 3/16'-3/4' | JT3 | |||||

